Close
Message


BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport

Mise à jour le 25/11/2025 - Réf. 5921008

14.990TTC
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 1
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 2
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 3
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 4
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 5
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 6
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 7
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 8
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 9
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 10
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 11
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 12
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 13
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 14
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 15
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 16
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 17
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 18
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 19
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 20
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 21
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir - 22
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 1
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 2
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 3
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 4
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 5
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 6
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 7
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 8
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 9
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 10
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 11
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 12
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 13
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 14
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 15
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 16
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 17
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 18
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 19
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 20
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 21
  • BMW Série 2 F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Noir  - 22

Informations générales

Marque BMW Modèle Série 2
Finition F22 218d 2.0 BluePerformance Steptronic 143 CV Sport Catégorie Coupé
Kilométrage 139.000 km Année mise circulation 10/2014
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure Intérieur Cuir Noir
Puissance fiscale 7 cv Puissance DIN 143 ch (106 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence VRMZ_1303102_95451

Equipements et options du véhicule


Start and stop,
2 roues motrices,
jantes alu,
boite 6 vitesses,
boite automatique,
Carte grise possible sur place,
Historique du véhicule,
Feux diurne a LED,
lunette arrière dégivrante,
peinture métallisée,
ciel de pavillon noir,
fermeture électrique automatique,
Feux xénon,
baguettes de seuil de porte alu,
Boite 7 rapports,

- Liste d’équipements indicative sous toute réserve de l'exactitude des informations fournies vérifiables auprès de notre client vendeur

- NM Motors vous propose différents services complémentaires:

- REPRISE POSSIBLE sur tous véhicules

- Livraison de votre véhicule dans toutes l'Europe ( Devis sur demande )

- Visite virtuelle : avant de vous déplacer vous visualisez votre futur véhicule à l'aide d'un dossier photo complémentaire

- Financement : NM Motors vous accompagnes pour le montage de votre dossier.

Véhicule visible UNIQUEMENT sur rendez-vous


Cylindrée : 1995 cm3
NB. Places : 4
Autoradio : COMMANDE
Controle Technique : OK

EQUIPEMENTS
=================
- Ordinateur de Bord
- Audio USB
- Caméra de Recul
- Volant en cuir
- Volant Réglable
- Régul. Vitesse
- Clim automatique
- Accoudoir Central
- Ferm. Centralisée
- Rétro Elec.
- Rétros Int. Electrochromique
- Prise Allume-Cigare
- Limiteur de Vitesse
- Démarrage sans clé
- Volant Multifonctions
- Bluetooth
- Anti Démarrage
- Fix ISOFIX
- Feux Antibrouillards
- Sièges Reglables en Hauteur
- Ecran Multifonctions
- Alarme
- Allumage Automatique des feux
- Banquette 1/3 - 2/3
- ABS
- Airbags Frontaux
- Airbags Latéraux
- ESP
- Radar Obstacle AR

Contactez-nous

Nos coordonnées

NM MOTORS
250 rue de la Balaurie
34130 SAINT AUNES

  • Téléphone : 0699777180

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée