Close
Message


BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV

Mise à jour le 01/03/2026 - Réf. 5996692

34.990TTC
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 1
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 2
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 3
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 4
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 5
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 6
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 7
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 8
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 9
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 10
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 11
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 12
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 13
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 14
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 15
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 16
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 17
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 18
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 19
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 20
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 21
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 22
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris - 23
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 1
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 2
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 3
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 4
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 5
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 6
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 7
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 8
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 9
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 10
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 11
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 12
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 13
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 14
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 15
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 16
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 17
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 18
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 19
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 20
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 21
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 22
  • BMW M3 E36 COUPE 3.2 320 CV Gris  - 23

Informations générales

Marque BMW Modèle M3
Finition E36 COUPE 3.2 320 CV Catégorie Coupé
Kilométrage 147.500 km Année mise circulation 01/1996
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure Intérieur Cuir Gris
Puissance fiscale 12 cv Puissance DIN 321 ch (237 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence VRMZ_1303102_166154

Equipements et options du véhicule


🔥 BMW M3 3.2 – 1996 – CONFIGURATION UNIQUE – FUTURE COLLECTOR 🔥

📍 Disponible chez NM MOTORS – Saint-Aunès (10 min de Montpellier)

🗓 1996
⛽ Essence
⚙️ Boîte manuelle
🏁 Véritable M3 – 6 cylindres atmosphérique
💎 Configuration unique sur le marché

💥 AVIS AUX PURISTES BMW

On ne parle pas d’une simple sportive…
On parle d’une M3 des années 90, une vraie.

✔ 6 cylindres en ligne atmosphérique – sonorité mythique
✔ Boîte manuelle pour les vrais passionnés
✔ Châssis précis, équilibre parfait
✔ Sensations brutes, sans filtre
✔ Configuration rare et recherchée

Une époque où BMW Motorsport produisait des voitures authentiques, analogiques et radicales.
Aujourd’hui ? Devenues collectors.

🎯 POUR PASSIONNÉ OU INVESTISSEUR

Ce type de M3 devient difficile à trouver, surtout dans cette configuration.
Un modèle à garder, à valoriser et surtout… à conduire.

✅ Dossier disponible
✅ Visible chez NM MOTORS
✅ Essai uniquement pour acheteur sérieux

📲 Contact direct recommandé.
⚠️ Les vraies M3 ne restent jamais longtemps disponibles.

Cylindrée : 6 cm3
NB. Places : 5
Roues Motrices : 2
Controle Technique : OK

Contactez-nous

Nos coordonnées

NM MOTORS
250 rue de la Balaurie
34130 SAINT AUNES

  • Téléphone : 0699777180

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée